Activitati
248 zile · G12026-01-07 — 2026-09-11Orele si zilele sunt UTC, asa cum sunt stocate pe card.
G1 si G2 sunt afisate separat: pot contine date suprapuse si perioade diferite. Totalurile apartin generatiei selectate.
CondusMuncaDisponibilitatePauza / odihnaNecunoscut
2026-04-14285 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 6h 19mMunca 1h 19mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 22mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 02:50 | Pauza / odihna | 2h 50m | Scos / intrare manuala |
| 02:50 — 02:52 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 02:52 — 03:10 | Munca | 0h 18m | In tahograf |
| 03:10 — 03:11 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 03:11 — 03:21 | Munca | 0h 10m | In tahograf |
| 03:21 — 03:23 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 03:23 — 03:26 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 03:26 — 03:27 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 03:27 — 03:29 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 03:29 — 03:30 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 03:30 — 03:32 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 03:32 — 04:36 | Condus | 1h 04m | In tahograf |
| 04:36 — 04:42 | Pauza / odihna | 0h 06m | In tahograf |
| 04:42 — 05:20 | Condus | 0h 38m | In tahograf |
| 05:20 — 05:23 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 05:23 — 05:48 | Condus | 0h 25m | In tahograf |
| 05:48 — 05:53 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 05:53 — 05:55 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 05:55 — 07:18 | Pauza / odihna | 1h 23m | In tahograf |
| 07:18 — 07:26 | Condus | 0h 08m | In tahograf |
| 07:26 — 07:30 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 07:30 — 07:37 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 07:37 — 07:40 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 07:40 — 07:43 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 07:43 — 07:51 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 07:51 — 07:55 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 07:55 — 08:18 | Pauza / odihna | 0h 23m | In tahograf |
| 08:18 — 08:21 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 08:21 — 08:31 | Munca | 0h 10m | In tahograf |
| 08:31 — 08:39 | Condus | 0h 08m | In tahograf |
| 08:39 — 08:44 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 08:44 — 09:04 | Condus | 0h 20m | In tahograf |
| 09:04 — 09:07 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:07 — 09:20 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 09:20 — 09:23 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:23 — 09:25 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 09:25 — 09:40 | Pauza / odihna | 0h 15m | In tahograf |
| 09:40 — 09:44 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:44 — 10:02 | Pauza / odihna | 0h 18m | In tahograf |
| 10:02 — 10:35 | Condus | 0h 33m | In tahograf |
| 10:35 — 10:38 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 10:38 — 10:53 | Condus | 0h 15m | In tahograf |
| 10:53 — 10:55 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 10:55 — 13:00 | Condus | 2h 05m | In tahograf |
| 13:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 11h 00m | In tahograf |
2026-04-130 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-120 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-110 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-100 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-09322 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 7h 08mMunca 0h 38mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 14mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 03:09 | Pauza / odihna | 3h 09m | Scos / intrare manuala |
| 03:09 — 03:11 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 03:11 — 03:18 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 03:18 — 03:22 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 03:22 — 03:24 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 03:24 — 04:33 | Condus | 1h 09m | In tahograf |
| 04:33 — 04:35 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 04:35 — 05:40 | Condus | 1h 05m | In tahograf |
| 05:40 — 06:21 | Pauza / odihna | 0h 41m | In tahograf |
| 06:21 — 06:53 | Condus | 0h 32m | In tahograf |
| 06:53 — 06:56 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 06:56 — 06:58 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 06:58 — 07:04 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 07:04 — 07:43 | Condus | 0h 39m | In tahograf |
| 07:43 — 07:49 | Pauza / odihna | 0h 06m | In tahograf |
| 07:49 — 07:53 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 07:53 — 07:56 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 07:56 — 07:59 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 07:59 — 08:29 | Pauza / odihna | 0h 30m | In tahograf |
| 08:29 — 08:38 | Condus | 0h 09m | In tahograf |
| 08:38 — 08:45 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 08:45 — 09:06 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 09:06 — 09:10 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 09:10 — 09:23 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 09:23 — 09:25 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 09:25 — 09:34 | Condus | 0h 09m | In tahograf |
| 09:34 — 09:40 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 09:40 — 09:46 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:46 — 09:55 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 09:55 — 12:27 | Condus | 2h 32m | In tahograf |
| 12:27 — 12:28 | Pauza / odihna | 0h 01m | In tahograf |
| 12:28 — 24:00 | Pauza / odihna | 11h 32m | Scos / intrare manuala |
2026-04-08294 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 6h 43mMunca 1h 12mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 05mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:02 | Pauza / odihna | 4h 02m | In tahograf |
| 04:02 — 04:03 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 04:03 — 04:06 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 04:06 — 04:09 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 04:09 — 04:11 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 04:11 — 04:14 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 04:14 — 05:44 | Condus | 1h 30m | In tahograf |
| 05:44 — 05:50 | Pauza / odihna | 0h 06m | In tahograf |
| 05:50 — 06:33 | Condus | 0h 43m | In tahograf |
| 06:33 — 06:40 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 06:40 — 06:41 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 06:41 — 07:29 | Pauza / odihna | 0h 48m | In tahograf |
| 07:29 — 07:35 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 07:35 — 07:42 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 07:42 — 07:47 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 07:47 — 07:50 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 07:50 — 07:52 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 07:52 — 07:54 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 07:54 — 08:06 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 08:06 — 08:13 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 08:13 — 08:20 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 08:20 — 08:24 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 08:24 — 08:35 | Condus | 0h 11m | In tahograf |
| 08:35 — 08:43 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 08:43 — 08:46 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 08:46 — 08:51 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 08:51 — 08:57 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 08:57 — 09:00 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:00 — 09:06 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:06 — 09:10 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 09:10 — 09:31 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 09:31 — 09:35 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 09:35 — 09:37 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 09:37 — 09:56 | Pauza / odihna | 0h 19m | In tahograf |
| 09:56 — 10:02 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 10:02 — 10:04 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 10:04 — 10:58 | Pauza / odihna | 0h 54m | In tahograf |
| 10:58 — 11:08 | Condus | 0h 10m | In tahograf |
| 11:08 — 11:12 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 11:12 — 11:33 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 11:33 — 11:44 | Pauza / odihna | 0h 11m | In tahograf |
| 11:44 — 11:46 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 11:46 — 11:57 | Pauza / odihna | 0h 11m | In tahograf |
| 11:57 — 12:08 | Condus | 0h 11m | In tahograf |
| 12:08 — 12:12 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 12:12 — 12:22 | Condus | 0h 10m | In tahograf |
| 12:22 — 12:26 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 12:26 — 12:27 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 12:27 — 12:28 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 12:28 — 12:40 | Pauza / odihna | 0h 12m | In tahograf |
| 12:40 — 12:43 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 12:43 — 12:48 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 12:48 — 14:50 | Condus | 2h 02m | In tahograf |
| 14:50 — 14:51 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 14:51 — 24:00 | Pauza / odihna | 9h 09m | Scos / intrare manuala |
2026-04-07167 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 4h 53mMunca 2h 51mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 16mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 06:38 | Pauza / odihna | 6h 38m | Scos / intrare manuala |
| 06:38 — 06:41 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 06:41 — 06:42 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 06:42 — 06:46 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 06:46 — 07:00 | Munca | 0h 14m | In tahograf |
| 07:00 — 07:02 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 07:02 — 07:43 | Pauza / odihna | 0h 41m | In tahograf |
| 07:43 — 07:45 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:45 — 07:57 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 07:57 — 08:06 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 08:06 — 08:08 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 08:08 — 08:16 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 08:16 — 08:24 | Condus | 0h 08m | In tahograf |
| 08:24 — 08:26 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 08:26 — 08:39 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 08:39 — 08:41 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 08:41 — 08:43 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 08:43 — 08:52 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 08:52 — 08:59 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 08:59 — 09:04 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 09:04 — 09:10 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:10 — 09:14 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 09:14 — 09:17 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 09:17 — 09:34 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 09:34 — 09:41 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 09:41 — 09:44 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:44 — 09:50 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:50 — 09:58 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 09:58 — 10:03 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 10:03 — 10:12 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 10:12 — 10:46 | Condus | 0h 34m | In tahograf |
| 10:46 — 11:05 | Pauza / odihna | 0h 19m | In tahograf |
| 11:05 — 11:32 | Condus | 0h 27m | In tahograf |
| 11:32 — 12:05 | Munca | 0h 33m | In tahograf |
| 12:05 — 12:07 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 12:07 — 12:47 | Pauza / odihna | 0h 40m | In tahograf |
| 12:47 — 12:49 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 12:49 — 13:08 | Munca | 0h 19m | In tahograf |
| 13:08 — 15:03 | Pauza / odihna | 1h 55m | In tahograf |
| 15:03 — 15:09 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 15:09 — 15:41 | Munca | 0h 32m | In tahograf |
| 15:41 — 15:42 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 15:42 — 15:49 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 15:49 — 15:51 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 15:51 — 16:06 | Pauza / odihna | 0h 15m | In tahograf |
| 16:06 — 16:08 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 16:08 — 16:21 | Munca | 0h 13m | In tahograf |
| 16:21 — 16:35 | Condus | 0h 14m | In tahograf |
| 16:35 — 16:38 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 16:38 — 18:44 | Condus | 2h 06m | In tahograf |
| 18:44 — 24:00 | Pauza / odihna | 5h 16m | In tahograf |
2026-04-06109 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 2h 57mMunca 0h 40mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 20h 23mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:57 | Pauza / odihna | 5h 57m | Scos / intrare manuala |
| 05:57 — 05:59 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 05:59 — 06:00 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 06:00 — 06:04 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 06:04 — 06:46 | Pauza / odihna | 0h 42m | In tahograf |
| 06:46 — 07:38 | Condus | 0h 52m | In tahograf |
| 07:38 — 07:40 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:40 — 07:47 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 07:47 — 07:56 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 07:56 — 08:01 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 08:01 — 08:04 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 08:04 — 08:26 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 08:26 — 08:31 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 08:31 — 08:46 | Condus | 0h 15m | In tahograf |
| 08:46 — 08:53 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 08:53 — 08:58 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 08:58 — 09:14 | Pauza / odihna | 0h 16m | In tahograf |
| 09:14 — 09:17 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 09:17 — 09:24 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 09:24 — 09:25 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 09:25 — 09:31 | Pauza / odihna | 0h 06m | In tahograf |
| 09:31 — 09:35 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:35 — 09:39 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 09:39 — 09:43 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:43 — 09:46 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:46 — 09:49 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 09:49 — 09:51 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 09:51 — 10:37 | Condus | 0h 46m | In tahograf |
| 10:37 — 10:39 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 10:39 — 10:43 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 10:43 — 10:52 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 10:52 — 10:54 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 10:54 — 24:00 | Pauza / odihna | 13h 06m | Scos / intrare manuala |
2026-04-050 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-040 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-030 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-020 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-04-010 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-03-310 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-03-300 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-03-290 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-03-280 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-03-27227 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 4h 51mMunca 0h 54mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 18h 15mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:22 | Pauza / odihna | 5h 22m | In tahograf |
| 05:22 — 05:24 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 05:24 — 05:26 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 05:26 — 06:11 | Pauza / odihna | 0h 45m | In tahograf |
| 06:11 — 06:15 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 06:15 — 06:18 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 06:18 — 07:21 | Condus | 1h 03m | In tahograf |
| 07:21 — 07:32 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 07:32 — 07:37 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 07:37 — 07:41 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 07:41 — 07:54 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 07:54 — 07:58 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 07:58 — 08:10 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 08:10 — 08:20 | Pauza / odihna | 0h 10m | In tahograf |
| 08:20 — 08:29 | Condus | 0h 09m | In tahograf |
| 08:29 — 08:35 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 08:35 — 09:08 | Condus | 0h 33m | In tahograf |
| 09:08 — 09:15 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 09:15 — 09:31 | Condus | 0h 16m | In tahograf |
| 09:31 — 09:34 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:34 — 09:44 | Condus | 0h 10m | In tahograf |
| 09:44 — 09:55 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 09:55 — 09:56 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 09:56 — 10:12 | Pauza / odihna | 0h 16m | In tahograf |
| 10:12 — 10:58 | Condus | 0h 46m | In tahograf |
| 10:58 — 11:10 | Pauza / odihna | 0h 12m | In tahograf |
| 11:10 — 11:48 | Condus | 0h 38m | In tahograf |
| 11:48 — 12:19 | Pauza / odihna | 0h 31m | In tahograf |
| 12:19 — 12:55 | Condus | 0h 36m | In tahograf |
| 12:55 — 13:12 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 13:12 — 13:14 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 13:14 — 13:20 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 13:20 — 14:11 | Pauza / odihna | 0h 51m | In tahograf |
| 14:11 — 14:12 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 14:12 — 24:00 | Pauza / odihna | 9h 48m | Scos / intrare manuala |
2026-03-26384 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 8h 33mMunca 1h 09mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 14h 18mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:04 | Pauza / odihna | 5h 04m | In tahograf |
| 05:04 — 05:06 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 05:06 — 05:07 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 05:07 — 05:10 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 05:10 — 05:11 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 05:11 — 05:15 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 05:15 — 07:10 | Condus | 1h 55m | In tahograf |
| 07:10 — 07:12 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:12 — 07:28 | Condus | 0h 16m | In tahograf |
| 07:28 — 07:47 | Pauza / odihna | 0h 19m | In tahograf |
| 07:47 — 07:48 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 07:48 — 07:55 | Pauza / odihna | 0h 07m | In tahograf |
| 07:55 — 08:33 | Condus | 0h 38m | In tahograf |
| 08:33 — 08:56 | Pauza / odihna | 0h 23m | In tahograf |
| 08:56 — 08:59 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 08:59 — 09:09 | Pauza / odihna | 0h 10m | In tahograf |
| 09:09 — 09:20 | Condus | 0h 11m | In tahograf |
| 09:20 — 09:26 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 09:26 — 09:27 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 09:27 — 09:38 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 09:38 — 10:23 | Condus | 0h 45m | In tahograf |
| 10:23 — 10:28 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 10:28 — 10:51 | Condus | 0h 23m | In tahograf |
| 10:51 — 10:55 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 10:55 — 10:56 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 10:56 — 11:28 | Pauza / odihna | 0h 32m | In tahograf |
| 11:28 — 11:35 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 11:35 — 11:38 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 11:38 — 11:43 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 11:43 — 11:47 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 11:47 — 12:08 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 12:08 — 12:25 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 12:25 — 13:39 | Condus | 1h 14m | In tahograf |
| 13:39 — 14:09 | Munca | 0h 30m | In tahograf |
| 14:09 — 14:21 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 14:21 — 14:28 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 14:28 — 14:29 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 14:29 — 14:31 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 14:31 — 15:17 | Condus | 0h 46m | In tahograf |
| 15:17 — 15:25 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 15:25 — 16:56 | Condus | 1h 31m | In tahograf |
| 16:56 — 24:00 | Pauza / odihna | 7h 04m | In tahograf |
2026-03-25321 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 6h 29mMunca 0h 10mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 17h 21mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:01 | Pauza / odihna | 5h 01m | Scos / intrare manuala |
| 05:01 — 05:09 | Pauza / odihna | 0h 08m | In tahograf |
| 05:09 — 05:11 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 05:11 — 05:12 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 05:12 — 05:16 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 05:16 — 06:46 | Condus | 1h 30m | In tahograf |
| 06:46 — 06:55 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 06:55 — 07:29 | Condus | 0h 34m | In tahograf |
| 07:29 — 07:31 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:31 — 07:36 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 07:36 — 07:57 | Pauza / odihna | 0h 21m | In tahograf |
| 07:57 — 08:00 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 08:00 — 08:22 | Pauza / odihna | 0h 22m | In tahograf |
| 08:22 — 08:39 | Condus | 0h 17m | In tahograf |
| 08:39 — 08:56 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 08:56 — 09:29 | Condus | 0h 33m | In tahograf |
| 09:29 — 09:38 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 09:38 — 09:43 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 09:43 — 10:13 | Pauza / odihna | 0h 30m | In tahograf |
| 10:13 — 12:17 | Condus | 2h 04m | In tahograf |
| 12:17 — 12:20 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 12:20 — 12:24 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 12:24 — 12:33 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 12:33 — 13:01 | Condus | 0h 28m | In tahograf |
| 13:01 — 13:06 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 13:06 — 13:07 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 13:07 — 13:46 | Pauza / odihna | 0h 39m | In tahograf |
| 13:46 — 13:48 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 13:48 — 14:14 | Pauza / odihna | 0h 26m | In tahograf |
| 14:14 — 14:16 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 14:16 — 15:19 | Pauza / odihna | 1h 03m | In tahograf |
| 15:19 — 15:20 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 15:20 — 16:03 | Pauza / odihna | 0h 43m | In tahograf |
| 16:03 — 16:14 | Condus | 0h 11m | In tahograf |
| 16:14 — 16:17 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 16:17 — 16:43 | Condus | 0h 26m | In tahograf |
